Additional information
Motores - Articulo | |
---|---|
Motores - Marca | |
Motores - Tipo | |
Motores - Tamaño | |
Motores - PAM | |
Motores - RPM | 2945-2945/3540-3555 |
Motores - Numero de polos | 2 |
Motores - Potencia | 11/12.6 Kw |
Motores - Voltaje | 400-690/460 |
Motores - Forma constructiva | IMB5 |
Motores - Forma de enfriamiento | Autoventilado |
Motores - Grado de proteccion IP | IP55 |
Motores - Aislamiento | Clase F |
Motores - Eficiencia | IE3 |
Motores - Tipo de trabajo | S1 |
Motores - Pais de origen | COMUNIDAD EUROPEA |
Motores - Peso (Kilogramos) | 70 Kg |
Clasificacion |