Additional information
Motores - Articulo | |
---|---|
Motores - Marca | |
Motores - Tamaño | |
Motores - PAM | |
Motores - RPM | 2955-2955/3550-3560 |
Motores - Numero de polos | 2 |
Motores - Potencia | 15/17.3 Kw |
Motores - Voltaje | 380VD/660VY-440VD |
Motores - Forma constructiva | IMB35 |
Motores - Forma de enfriamiento | Autoventilado |
Motores - Grado de proteccion IP | IP55 |
Motores - Aislamiento | Clase F |
Motores - Eficiencia | IE3 |
Motores - Tipo de trabajo | S1 |
Motores - Pais de origen | COMUNIDAD EUROPEA |
Motores - Peso (Kilogramos) | 78 Kg |
Clasificacion |