Additional information
Motores - Articulo | |
---|---|
Motores - Marca | |
Motores - Tipo | |
Motores - Tamaño | |
Motores - RPM | 2950-2950/3550-3560 |
Motores - Numero de polos | 2 |
Motores - Potencia | 22-22/24-22 Kw |
Motores - Voltaje | 400-690/460-460 |
Motores - Forma constructiva | IMB3 |
Motores - Forma de enfriamiento | Autoventilado |
Motores - Grado de proteccion IP | IP55 |
Motores - Aislamiento | Clase F |
Motores - Eficiencia | IE3 |
Motores - Tipo de trabajo | S1 |
Motores - Pais de origen | COMUNIDAD EUROPEA |
Motores - Peso (Kilogramos) | 160 Kg |
Clasificacion |