Additional information
Motores - Articulo | |
---|---|
Motores - Marca | |
Motores - Tipo | |
Motores - Tamaño | |
Motores - PAM | |
Motores - RPM | – |
Motores - Numero de polos | 2 |
Motores - Potencia | 11/13.2 Kw |
Motores - Voltaje | 400/690 |
Motores - Forma constructiva | IMB3 |
Motores - Forma de enfriamiento | Autoventilado |
Motores - Grado de proteccion IP | – |
Motores - Aislamiento | Clase F |
Motores - Eficiencia | IE3 |
Motores - Tipo de trabajo | S1 |
Motores - Pais de origen | China |
Clasificacion |